Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.68 | — | May 12, 2016 | |
| 200m | 23.77 | — | Apr 29, 2017 | |
| 400m | 52.22 | — | May 27, 2016 | |
| Long Jump | 21-4.5 | — | Apr 8, 2017 | |
| Triple Jump | 40-1.75 | — | May 16, 2015 |
Results
2017 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2016 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2015 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2014 - Outdoor
200 Meter Dash
High Jump
Long Jump
Triple Jump
